
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION 更新时间:2021-08-23
更新时间:2021-08-23       浏览次数:2138
浏览次数:2138 TS-110X30水浴恒温振荡器参数
| 产品名称 | 水浴恒温振荡器 | ||
| 产品型号 | TS-110X30 | ||
| 显示方式 | 液晶一屏显示 | ||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | ||
| 控温范围 | 室温-99.9℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 波动度 | ±0.1℃ | ||
| 旋转频率 | 0-200rpm | ||
| 转速精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | Φ20 | ||
| 标准配置 | 250ml×11支 | ||
| zui大容量 | 100mL*15支或250mL*11支或500mL*6支 | ||
| 托盘尺寸 | 434*256mm | ||
| 震荡方式 | 往复式 | ||
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||
| 输入功率 | 1600W | ||
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | ||
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | ||
| 拖盘数量 | 一块 | ||
| 净重 | 25KG | ||
| 定时范围 | 0~999小时 | ||
| 开门方式 | 手动开门 | ||
| 产品名称 | 水浴恒温振荡器 | ||
| 产品型号 | TS-110X30 | ||
| 显示方式 | 液晶一屏显示 | ||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | ||
| 控温范围 | 室温-99.9℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 波动度 | ±0.1℃ | ||
| 旋转频率 | 0-200rpm | ||
| 转速精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | Φ20 | ||
| 标准配置 | 250ml×11支 | ||
| zui大容量 | 100mL*15支或250mL*11支或500mL*6支 | ||
| 托盘尺寸 | 434*256mm | ||
| 震荡方式 | 往复式 | ||
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||
| 输入功率 | 1600W | ||
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | ||
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | ||
| 拖盘数量 | 一块 | ||
| 净重 | 25KG | ||
| 定时范围 | 0~999小时 | ||
| 开门方式 | 手动开门 | ||
TS-110X30水浴恒温振荡器介绍
水浴恒温振荡器是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备*的实验室设备。
 
        
      CONTACT
办公地址:上海市浦东新区书院镇丽正路1628号TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com 扫码加微信
 扫码加微信